Hospital introduction
병원안내
-
오시는길
LOCATION
진료예약
RESERVATION
진료시간
평 일 : 08:30 ~ 17:30
토요일 : 08:30 ~ 12:30
일요일/공휴일 휴진
드림포토
병원안내
드림톡톡
드림포토 | 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 218 | [드림종합병원] 제75회 진료부 conference | 드림종합병원 | 2023-09-11 | 22,227 |
| 217 | [드림종합병원] 제74회 진료부 conference | 드림종합병원 | 2023-07-07 | 25,000 |
| 216 | [드림종합병원] 제73회 진료부 conference | 드림종합병원 | 2023-07-07 | 24,849 |
| 215 | <드림종합병원 제 103회 진료부 conference> | 드림종합병원 | 2023-06-17 | 22,048 |
| 214 | [드림종합병원] 제72회 진료부 conference | 드림종합병원 | 2023-06-16 | 25,126 |
| 213 | [드림종합병원] 제71회 진료부 conference | 드림종합병원 | 2023-06-16 | 25,126 |
| 212 | [드림종합병원] 제70회 진료부 conference | 드림종합병원 | 2023-06-02 | 25,198 |
| 211 | [드림종합병원] 제69회 진료부 conference | 드림종합병원 | 2023-05-26 | 25,188 |
| 210 | [드림종합병원] 제68회 진료부 conference | 드림종합병원 | 2023-05-19 | 25,139 |
| 209 | [드림종합병원] 제67회 진료부 conference | 드림종합병원 | 2023-05-12 | 25,131 |
| 208 | [드림종합병원] 제66회 진료부 conference | 드림종합병원 | 2023-05-04 | 25,205 |
| 207 | [드림종합병원] 제65회 진료부 conference | 드림종합병원 | 2023-05-04 | 25,126 |
| 206 | [드림종합병원] 제64회 진료부 conference | 드림종합병원 | 2023-04-21 | 25,462 |
| 205 | [드림종합병원] 제63회 진료부 conference | 드림종합병원 | 2023-04-14 | 25,437 |
| 204 | [드림종합병원] 제62회 진료부 conference | 드림종합병원 | 2023-04-14 | 25,553 |
진료예약




