Etc
기타
-
오시는길
LOCATION
진료예약
RESERVATION
진료시간
평 일 : 08:30 ~ 17:30
토요일 : 08:30 ~ 12:30
일요일/공휴일 휴진
비급여수가표



분류 | 분류2 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
약제비 | 프리베나 13주(남대구세무서) | M363123A | 112,000 | ||
약제비 | 프리베나13+4가플루백신 | M363127 | 160,000 | ||
약제비 | 조스타박스+4가플루백신 | M363128 | 210,000 | ||
약제비 | 티디백신주 | M3632004 | 40,000 | ||
약제비 | 주사용증류수(주사용수) 500ml | M3713004 | 15,000 | ||
약제비 | 마이어스칵테일 | M3799001 | 60,000 | ||
약제비 | 감기면역주사 | M3799002 | 60,000 | ||
약제비 | 비타민D 주사(비코트랫) | 679700390 | 50,000 | ||
약제비 | 메가비타민주사 | M3799004 | 60,000 | ||
약제비 | 고급명품주사1(글루타치온) | M3799005 | 40,000 | ||
약제비 | 고급명품주사2(히씨파겐) | M3799006 | 70,000 | ||
약제비 | 고급명품주사3(치옥트산) | M3799007 | 20,000 | ||
약제비 | 항산화주사 | M3799008 | 60,000 | ||
약제비 | 디크로다이드정25mg(비급여) | M121301 | 8 | ||
약제비 | 뉴모23(비급여)- | M363103 | 40,000 | ||
약제비 | 수두박스주 | M3631035 | 35,000 | ||
약제비 | 예방접종료/A형간염/박타프리필드 시린지 1ml | 박타프리필드시린지 | 3Z5202008 | 100,000 | |
약제비 | 티디퓨어주 | M3632003 | 40,000 | ||
약제비 | 도데아민주 250ml | 645101190 | 100,000 | ||
약제비 | 울트라솔주 250ml (대한) | 645102150 | 100,000 | ||
약제비 | 위너프페리즈 502ml (중외) | 678900994 | 160,000 | ||
약제비 | 미보연고(40g) | 649200010 | 18,000 | ||
약제비 | 오라팡정 | M100009 | 40,000 | ||
치료재료대 | Coban(1)-10cm당 | BK7101EA | 2,200 | ||
응급의료수가 | Coban(6)-10cm당 | BK7101EA | 300 | ||
치료재료대 | SECUEX | K9206039 | 3,000 | ||
치료재료대 | No sting barrier film | BL3004EA | 18,000 | ||
치료재료대 | (신)무릎보호대(대) | BC1213GM | 20,000 | ||
치료재료대 | OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER | BJ4503BM | 1,600,000 | ||
치료재료대 | 쇄골밴드(8자밴드)-대 | BC1202YU | 7,000 |
* 위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며,
시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
* 국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.