Etc
기타
-
오시는길
LOCATION
진료예약
RESERVATION
진료시간
평 일 : 08:30 ~ 17:30
토요일 : 08:30 ~ 12:30
일요일/공휴일 휴진
비급여수가표



분류 | 분류2 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 도수치료M2 (고주파+도수+슬링) 30분 | 100,000 | ||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 도수치료M1 (고주파+도수) 15분 | 50,000 | ||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 도수+슬링운동치료 50분 (1일당) | MX122 | 130,000 | |
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 도수+운동치료 30분 (1일당) | MX122 | 80,000 | |
약제비 | 리박트과립 | 643900250 | 5,000 | ||
검사료 | 코로나 항체검사 | LZ034 | 60,000 | ||
치료재료대 | KNEE X GUARD(무릎보조기) | BC1002WY | 150,000 | ||
초음파 검사료 | 수술중 초음파 | EZ985 | 150,000 | ||
약제비 | 큐탄플라스트스폰지 | 697200010 | 20,000 | ||
약제비 | 예방접종료/사람유두종바이러스/가다실9프리필드시린지 | 3Z5201003 | 240,000 | ||
약제비 | 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 | 녹십자티디백신프리필드시린지주_(0.5mL) | 3Z5201502 | 40,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/특수초음파/혈관내초음파 | 혈관내초음파 Intervention US of PCI(IVUS) | EZ9940000 | 360,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 | US of Breast (men) | EB4210000 | 100,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 | US of Breast | EB4210000 | 200,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/진단초음파/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 | US of Varicos Vein(single) | EB4890000 | 90,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/진단초음파/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 | US of Varicos Vein(both) | EB4890000 | 130,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/진단초음파/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경동맥 초음파 | EB4820000 | 190,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/진단초음파/혈관-뇌혈류 초음파 | 진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 | EB4810000 | 120,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/진단초음파/혈관-뇌혈류 초음파 | 진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 | EB4810000 | 70,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/진단초음파/혈관-뇌혈류 초음파 | TCD (pre op screening) | EB4810000 | 80,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/진단초음파/심장-경흉부 심초음파/전문 | Echo Cardiogram(advance) | EB4330000 | 300,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/진단초음파/복부-여성생식기 초음파/일반 | us of vaginal B | EB4550000 | 50,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/진단초음파/복부-여성생식기 초음파/일반 | us of vaginal A | EB4550000 | 110,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/진단초음파/복부-복부 초음파/항문 | US of Anus | EB4470001 | 120,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/진단초음파/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | US of thyroid | EB4140000 | 140,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/진단초음파/ 신경-말초신경 초음파/편측 | Peripheral Nerve Ultrasonography | EB5030000 | 70,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/유도초음파/유도초음파-Ⅱ | US guided FNA for other (single) | EB5620000 | 96,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/유도초음파/유도초음파-Ⅱ | US guided FNA for other (multi) | EB5620000 | 120,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/유도초음파/유도초음파-Ⅱ | US guided CNB for breast | EB5620000 | 190,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/유도초음파/유도초음파-Ⅰ | US Guided Thoracentesis | EB5610000 | 156,000 |
* 위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며,
시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
* 국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.