Etc
기타
-
오시는길
LOCATION
진료예약
RESERVATION
진료시간
평 일 : 08:30 ~ 17:30
토요일 : 08:30 ~ 12:30
일요일/공휴일 휴진
비급여수가표



분류 | 분류2 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료 | 초음파검사료/유도초음파/유도초음파-Ⅰ | intervention us of PCD | EB5610000 | 180,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/기본초음파/단순초음파-Ⅰ | US of Marking (GS) | EB4010000 | 96,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/기본초음파/단순초음파-Ⅰ | US of Marking (CC) | EB4010000 | 130,000 | |
초음파 검사료 | 초음파검사료/기본초음파/단순초음파-Ⅰ | SONO(GS유방) | EB4010000 | 10,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/복부-간/일반-판독료 | 자기공명영상진단-복부(간)-판독료 | HJ1320001 | 0 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/뇌/일반-판독료 | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반-판독료 | HJ1010001 | 0 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/뇌/일반-촬영료 | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반-촬영료 | HI1010001 | 480,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상-주관절(조영제사용) | HE2160000 | 550,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상-족관절(조영제사용) | HE2210000 | 550,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상-슬관절(조영제사용) | HE2200000 | 550,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상-수관절(조영제사용) | HE2170000 | 550,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/척추-경추/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상-경추(조영제사용) | HE2090000 | 550,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상-견관절(조영제사용) | HE2150000 | 550,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/복부-골반/일반-촬영료 등 | 골반-일반(촬영료) | HI1280001 | 480,000 | |
자기공명영상진단료-MRI | 자기공명영상진단료/MRI-기본검사/복부-골반/일반-판독료 | 골반-일반(판독료) | HJ1280001 | 0 | |
약제비 | 예방접종료/인플루엔자/스카이셀플루4가프리필드시린지 | 스카이셀플루4가 | 3Z5201101 | 40,000 | |
재증명수수료 | 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | PDZ010000 | 20,000 | |
재증명수수료 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 일반진단서 사본(1매당) | PDZ160000 | 1,000 | 사본-1매당 |
재증명수수료 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 10,000 | |
재증명수수료 | 제증명수수료/상해진단서/3주미만 | 상해진단서(3주 미만) | PDZ020001 | 100,000 | 3주미만 |
재증명수수료 | 제증명수수료/상해진단서사본/3주미만 | 상해진단서 사본(3주미만) | PDZ02 | 1,000 | 3주미만 사본 |
재증명수수료 | 제증명수수료/상해진단서/3주이상 | 상해진단서(3주 이상) | PDZ020002 | 150,000 | 3주이상 |
재증명수수료 | 제증명수수료/상해진단서사본/3주이상 | 상해진단서 사본(3주이상) | PDZ02 | 1,000 | |
재증명수수료 | 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | |
재증명수수료 | 사망진단서 사본 | PDZ03 | 1,000 | 사본 | |
재증명수수료 | 제증명수수료/시체검안서 | 사체검안서-검사출장비 별도 | PDZ040000 | 30,000 | 검사출장비 별도 |
재증명수수료 | 사체검안서 사본 | PDZ04 | 1,000 | 사본 | |
재증명수수료 | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서(장애복지법관련)-기타 일반장애 | PDZ070001 | 15,000 | 장애복지법관련-기타 일반장애 |
재증명수수료 | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 | 장애진단서(장애복지법관련)-정신,발달장애 | PDZ070002 | 40,000 | 장애복지법관련-정신,발달장애 |
재증명수수료 | 제증명수수료/병무용진단서 | 병무용진단서 | PDZ080000 | 20,000 |
* 위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며,
시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
* 국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.